相关文章
Related ArticlesAIR系列集成了超声功能、搅拌功能、乳化功能、恒温功能、等多种功能,是做分散混合材料模块化集成的反应釜解决方案。
普通反应釜对粉状物质在液相中的粉粹、分散、混合或反应采用的是机械搅拌,其处理时间和过程将非常长,特别是对于直径小于10um的固体粒子在液体中的分散,因粒子在搅拌过程中的混合速率及质量转移速率都已达到极限值而变成常量,此时即使再加强搅拌的速率,其反应也不会有改善。
AIR系列就是利用搅拌机与分散机达到前处理的效果,再采用超声波的分散、粉粹、活化等多重交应,其作用可破坏溶剂结构,改善反应活性,分散粉粹粒子,使其线度进一步缩小。经现场实验,对粉状物质在液相中的超细级粉粹和纳米分散能起到了明显的作用,同时对粉状物质参与的反应、乳化反应和均相反应等也能起到加速反应的作用。
AIR系列主要作用是达到真空下,加速物料分散以及反应时间,使物料无气泡下完成更细致的分散。
AIR系列产品优势
Ø 模块化的超声组装设备,既可以配合反应釜使用,也可以单独使用
Ø 整机结构设计合理,选材精良,高剪切乳化和超声乳化相结合
Ø 无级调速,转速可达30000rpm,为您提供27m/s的剪切线速度
Ø 满足您不同的工作环境(密闭、敞开、常压、真空)
Ø 过载保护、双重防护绝缘、给您安全保障
Ø 工作头采用不锈钢材质,可重复使用,符合卫生标准
Ø 设备模块化设计,任何系统可灵活组合。任意添加其他你需要的定制功能
AIR系列反应釜技术参数
品牌型号: | AIR-1S-UH900T | AIR-2S-UH1200T | AIR-5S-UH1200T | AIR-10S-UH2000T |
电 源: | 220V/50/60Hz | |||
搅拌量: | 300~1000ml | 500~2000ml | 1000~5000ml | 3000~10000ml |
乳化量: | 500~1000ml | 1000~2000ml | 2000~5000ml | 5000~10000ml |
工作温度: | 120°(可选配250℃配置) | |||
加热方式: | 水浴、油浴循环 | |||
可达真空: | -0.096Mpa(正压可选) | |||
处理粘度: | 70000CP(130000CP超高粘度可选) | |||
搅拌机功率: | 120W | 120W | 180W | 180W |
搅拌机转速: | 0~200rpm(超高转速可选) | |||
桨叶配置: | 锚式刮壁搅拌桨(螺带式可选) | |||
刮板材质: | 硅橡胶(PTFE硬刮壁可选) | |||
乳化均质机功率: | 500W | 500W | 1050W | 1050W |
乳化均质机转速: | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
乳化工作头型号: | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
超声波型号: | OuHor-900T | OuHor-1200T | OuHor-1200T | OuHor-3000T |
超声波功率: | 900W | 1200W | 1200W | 3000W |
超声波频率: | 20KHZ | 20KHZ | 20KHZ | 20KHZ |
超声波探头直径: | 标配13mm,8/13/16/20/25mm(可选) | 标配20mm,8/13/16/20/25mm(可选) | 标配25mm,8/13/16/20/25mm(可选) | 定制 |
超声波容量: | 300~1000ml | 500~2000ml | 1000~5000ml | 3000~10000ml |
反应釜盖开口: | 均质机口+投料口+测温口+真空口+超声波口+2个备用口 | |||
支架升降方式: | 电动升降(手动选配) | |||
支架升降形成: | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
接触物料材质: | SUS316L不锈钢+PTEF+硅硼玻璃夹层容器 | |||
反应釜体材质: | 硅硼玻璃夹层容器(SUS316L不锈钢容器可选) | |||
真空口外径: | 10mm | |||
夹层进口、出口: | 12mm | |||
外包装尺寸: | 460×410×900mm | 480×420×900mm | ||
重量: | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
包装方式: | 木箱包装 |
AIR系列应用现场图片
可选配配置(恒温密闭超声波反应器)
Ø PH计
Ø 电导率仪
Ø 冷凝器
Ø 滴加管
Ø 无菌取样阀