相关文章
Related Articles触摸控制实验室超声波处理器UH系列:
超声波处理器应用领域
生命科学:对细菌、病毒、孢子及其它细胞结构的裂解、破碎、浸出、萃取动物细胞内DNA、蛋白质的提取、修剪DNA/RNA,染色质免疫沉淀技术,例如细胞内含物的萃取。
材料化学:对纳米材料如碳纳米管,石墨硒等材料的分散、均质土壤、岩石样本、有色金属、稀土等颗料物的崩解、乳化、均质、破碎。
另外可用于中草药的分散、萃取。可以用于其他样品的分散化均质及加速反应进程,也适用于化工、医疗、考古、地质、海洋等领域的样品前处理。加速溶解,加速化学反应。例如用于化学合成
触摸控制实验室超声波处理器技术参数
参数型号 | UH120-AIO | UH250-AIO | UH500-AIO | UH800-AIO | UH1200-AIO | UH2000-AIO | UA3000/4000 -AIO |
电 源 | 85~260V/50~60HZ | ||||||
功 率 | 120W | 250W | 500W | 800W | 1200W | 2000W | 3000W/4000W |
频 率 | 24KHZ(自动追频显示:19-26KHz) | ||||||
显示方式 | 七寸液晶触摸屏,分辨率800*400 | ||||||
定时功能 | 1S-999Min | ||||||
温度设定 | 0~300°,1°递进 | ||||||
用户预存程序 | 10组(可以设定、存储、工作状态实时查看) | ||||||
运行模式 | Pluse间歇、定时Time、Continuous连续 | ||||||
功率调节 | 0%--一百%,1%递进 | ||||||
显示功能 | 超声输出功率、频率、工作模式、用户组、设定键、设备运 行状态、启动/关闭、设备运行参数详情键 | ||||||
运行界面 | 总运行时间、工作时间、停止时间、用户组、过载温度、功 率输出比、工作模式、程序保存键 自带超声输出运行显示灯光,可随时观 | ||||||
探头材料 | 钛合金材料:T1—6AL—4V | ||||||
显示灯光 | LED灯光显示 | ||||||
外形尺寸 | 340mm×270mm×480mm | ||||||
标配探头 | Φ6mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ13mm | Φ16nn | Φ18mm | Φ20mm/Φ25 |
探头材质 | 钛合金材料:TI-6AL-4V | ||||||
处 理 量 | 0.1~120ml | 0.1~250ml | 0.1~500ml | 0.1~800ml | 5~1500ml | 5~2000ml | 5~3000ml/ 5~4000ml |
探头可选 | Φ1.5,Φ2,Φ3 | Φ1.5,Φ2,Φ3,Φ6 | Φ1.5,Φ2,Φ3,Φ6,Φ8 | Φ3,Φ6,Φ8,Φ10 | Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13 | Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13,Φ16 | Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13,Φ16,Φ18,Φ20,Φ30 |
温度传感器 | 0~300℃ | ||||||
赠送附件 | ABS塑料隔音箱,不锈钢升降台 |
特点优势
智能控制系统:大屏幕液晶显示,各项数据一目了然;
多种工作模:连续和间断处理多种模式,功率任意调节;
定时功能:从0~999小时,随心所欲,工作时间显示;
开/关脉冲定时器 :确保高强度处理温度敏感样品,开和关循环均可从1秒到99分钟选择设定;
自动振幅补偿:确保在超声过程中探头振幅不因承载变化而变化;
双重安全保护:探头过载保护系统;
智能温度控制系统:可选装温度探头;
可选配配置
Ø 温度传感器
Ø 真空探头
Ø 隔音箱
Ø 升降台
现场案例: